KSS-T15 Ultrasonic Extraction Machine



제품사양

Model KSS-T5 KSS-T10 KSS-T15 KSS-T30 KSS-T50
Working Frequency 20-25KHz 20-25KHz 20-25KHz 20-25KHz 20-25KHz
Ultrasonic power 20-1000(W) 20-1200(W) 200-1500(W) 200-1800(W) 250-2400(W)
Reaction volume 5L 10L 15L 30L 50L
Tip Dia 15Ø 18Ø 20Ø 25Ø 30Ø
Working voltage 220V 220V 220V 220V 220V
Ultrasonic time 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s
Interval time 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s 0.1-99.9s
Full time 1-999min 1-999min 1-999min 1-999min 1-999min
Power setting 1-99% 1-99% 1-99% 1-99% 1-99%
Duty Ratio 0.1-99.9% 0.1-99.9% 0.1-99.9% 0.1-99.9% 0.1-99.9%
Real measure Tem Yes Yes Yes Yes Yes
Mixing power 60W 60W 90W 120W 120W
Stirring speed 10-1200r/min 10-1200r/min 10-1200r/min 10-1200r/min 10-1200r/min
Shelf Stainless Stainless Stainless Stainless Stainless
Additives Volumetric flasks Yes Yes Yes Yes Yes
Inlet/Outlet Yes/Yes Yes/Yes Yes/Yes Yes/Yes Yes/Yes
Cooling capacity 500W 800W 1200W 2250W 2250W
Cooling temperature -5°C-room tem -5°C-room tem -5°C-room tem -5°C-room tem -5°C-room tem